Name | Akt. | Hoch | Tief | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
24.230,75 | 24.318,31 | 24.118,94 | +203,58 | +0,85% | ||
31.475,87 | 31.525,51 | 31.250,51 | +348,01 | +1,12% | ||
3.829,99 | 3.879,85 | 3.824,65 | -39,58 | -1,02% | ||
17.907,10 | 17.945,77 | 17.813,16 | +191,10 | +1,08% | ||
5.343,40 | 5.371,25 | 5.325,75 | +52,92 | +1,00% | ||
44.729,70 | 44.784,65 | 44.638,44 | +227,26 | +0,51% | ||
6.327,36 | 6.335,68 | 6.317,64 | +17,77 | +0,28% | ||
20.920,88 | 20.966,47 | 20.870,67 | +28,19 | +0,14% | ||
2.270,77 | 2.274,77 | 2.257,72 | +22,01 | +0,98% | ||
15,87 | 16,32 | 15,85 | -0,63 | -3,82% |
Aaaaaa Aa Aaaa | 111,90 | +38,79% | 155,31 | Gut | Gut | Fair | Exzellent | Buy | 17,07 | 9,22 | 47,37B | 0,20 |
Aaaa Aaaaa Aaaa Aa | 22,150 | +38,34% | 30,642 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Strong Buy | 13,70 | 8,46 | 583,35M | 0,41 |
Aaaaa Aaaaaaaaaaaaa | 42,540 | +38,07% | 58,735 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,77 | 8,42 | 2,86B | 4,15 |
Aaaaaaaaa Aaaaa A | 45,845 | +35,25% | 62,005 | Gut | Gut | Fair | Hervorragend | Neutral | 21,75 | 10,03 | 13,38B | -0,11 |
Aa Aaaaaa A Aaaaaaaa | 75,79 | +34,87% | 102,22 | Gut | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 13,16 | 5,03 | 14,9B | 1,88 |
Aaaaaaa | 27,640 | +33,84% | 36,993 | Gut | Gut | Gut | Exzellent | Buy | 12,21 | 8,87 | 3,26B | 0,32 |
Aaa Aa Aaaaa Aa | 64,50 | +30,23% | 84,00 | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Strong Buy | 13,41 | 6,29 | 2,12B | 0,14 |
Aaaaaaaaaaa Aaaa | 47,900 | +28,70% | 61,647 | Gut | Fair | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 19,32 | 7,61 | 2,68B | 0,39 |
Aaa Aaaaaaaaa | 56,800 | +27,45% | 72,392 | Fair | Fair | Fair | Hervorragend | Neutral | 15,71 | 9,72 | 8,06B | 0,09 |
Aaaaaa | 68,75 | +27,31% | 87,53 | Gut | Hervorragend | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,28 | 7,82 | 26,74B | 0,02 |
Wichtige Wirtschaftstermine in Kürze | ||||||
Auktion 20-jähriger Anleihen Vorher:4,942% | ||||||
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen (Jul) Vorher:51,7 | ||||||
Kürzlich publizierte Wirtschaftsdaten von Bedeutung | ||||||
Rohöllagerbestände Akt.:-3,17M Prog.:-1,4M Vorher:-3,86M | ||||||
Rohöllagerbestände in Cushing Akt.:455K Vorher:213K | ||||||
Verkäufe bestehender Häuser (Jun) Akt.:3,93M Prog.:4M Vorher:4,04M | ||||||
Verkäufe bestehender Häuser (MoM) (Jun) Akt.:-2,70% Vorher:1,00% | ||||||
Preisindex für neue Häuser (MoM) (Jun) Akt.:-0,20% Prog.:0,00% Vorher:-0,20% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
44.729,70 | +227,26 | +0,51% | ||
23.056,09 | -7,49 | -0,03% | ||
S&P 500derived | 6.327,36 | +17,77 | +0,28% | |
SMIderived | 12.062,87 | +185,67 | +1,56% | |
Nikkei 225derived | 41.171,32 | +1.396,40 | +3,51% | |
Hang Sengderived | 25.538,07 | +408,04 | +1,62% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
DAXderived | Sep. 2025 | 24.318,5 | +0,86% | |
SMI 20derived | Sep. 2025 | 12.053,5 | +1,57% | |
Euro Stoxx 50derived | Sep. 2025 | 5.360 | +1,07% | |
Sep. 2025 | 23.208,00 | -0,08% | ||
Sep. 2025 | 44.935,00 | +0,50% | ||
Sep. 2025 | 6.364,75 | +0,28% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
BMW AGderived | 86,580 | +3,340 | +4,01% | |
BASFderived | 45,000 | +1,490 | +3,42% | |
Bayerderived | 28,48 | +0,67 | +2,41% | |
Deutsche Bankderived | 26,450 | +0,550 | +2,12% | |
Mercedes Benz Groupderived | 53,880 | +2,880 | +5,65% | |
Lufthansaderived | 7,640 | +0,164 | +2,19% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
4,946 | +0,88% | |||
4,383 | +1,08% | |||
3,865 | +0,89% | |||
Sep. 2025 | 113,34 | -0,55% | ||
2,6050 | +0,23% | |||
Euro Bund Futuresderived | Sep. 2025 | 130,54 | -0,05% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
189,71 | -1,64 | -0,85% | ||
333,72 | +1,61 | +0,48% | ||
113,83 | +2,39 | +2,15% | ||
227,30 | -0,17 | -0,07% | ||
169,09 | +2,06 | +1,23% | ||
121,95 | +1,24 | +1,03% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
630,68 | +1,82 | +0,29% | ||
560,95 | -0,30 | -0,05% | ||
22,73 | -0,21 | -0,89% | ||
314,13 | -1,97 | -0,62% | ||
78,40 | +0,28 | +0,36% | ||
49,76 | +0,33 | +0,66% |