Name | Akt. | Hoch | Tief | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
24.041,90 | 24.237,41 | 23.921,83 | -265,90 | -1,09% | ||
31.127,86 | 31.279,64 | 30.911,87 | -211,83 | -0,68% | ||
3.869,57 | 3.907,81 | 3.845,85 | -55,73 | -1,42% | ||
17.716,00 | 17.885,01 | 17.637,57 | -215,39 | -1,20% | ||
5.289,05 | 5.328,75 | 5.277,45 | -53,93 | -1,01% | ||
44.502,19 | 44.542,53 | 44.272,60 | +179,12 | +0,40% | ||
6.309,59 | 6.316,12 | 6.281,71 | +3,99 | +0,06% | ||
20.892,69 | 20.985,34 | 20.750,90 | -81,49 | -0,39% | ||
2.249,31 | 2.254,71 | 2.223,17 | +18,18 | +0,81% | ||
16,50 | 17,48 | 16,43 | -0,15 | -0,90% |
Aaaaa A | 108,95 | +43,01% | 155,81 | Gut | Gut | Fair | Exzellent | Buy | 17,19 | 9,28 | 47,74B | 0,20 |
Aaaaa Aaaa | 41,430 | +42,45% | 59,017 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,54 | 8,32 | 2,83B | 4,15 |
Aa Aaaaa A Aaaaaa | 22,250 | +38,94% | 30,914 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Strong Buy | 13,83 | 8,52 | 587,28M | 0,41 |
Aaaaaaaa Aaa | 74,48 | +37,26% | 102,23 | Gut | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 13,01 | 4,99 | 15,05B | 1,88 |
Aaaa A Aaaaaaaaaaa | 45,590 | +35,41% | 61,733 | Gut | Gut | Fair | Hervorragend | Neutral | 21,39 | 9,93 | 13,27B | -0,11 |
A Aaa | 27,840 | +33,96% | 37,294 | Gut | Gut | Gut | Exzellent | Buy | 12,20 | 8,86 | 3,26B | 0,32 |
Aaaaa | 55,840 | +31,28% | 73,307 | Fair | Fair | Fair | Hervorragend | Neutral | 15,32 | 9,54 | 8,01B | 0,09 |
Aaaaaaaaa | 64,30 | +30,63% | 84,00 | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Strong Buy | 13,36 | 6,28 | 2,12B | 0,14 |
Aaaaaaaa | 68,32 | +30,38% | 89,08 | Gut | Hervorragend | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,32 | 7,84 | 26,69B | 0,02 |
Aaaaa Aaaaa | 47,900 | +28,81% | 61,700 | Gut | Fair | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 19,40 | 7,63 | 2,67B | 0,39 |
Wichtige Wirtschaftstermine in Kürze | ||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) (YoY) (Jun) Prog.:0,90% Vorher:0,80% | ||||||
Bank of Japan Verbraucherpreisindex (VPI) (YoY) Prog.:2,50% Vorher:2,50% | ||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) Kernrate (YoY) (Jun) Prog.:0,70% Vorher:0,60% | ||||||
Auktion 10-jährige Bundesanleihe Deutschland Vorher:2,63% | ||||||
Preisindex für neue Häuser (MoM) (Jun) Prog.:0,00% Vorher:-0,20% | ||||||
Verkäufe bestehender Häuser (Jun) Prog.:4,01M Vorher:4,03M | ||||||
Kürzlich publizierte Wirtschaftsdaten von Bedeutung | ||||||
API Rohöllagerbestand Akt.:-577K Vorher:19,1M |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
44.502,19 | +179,12 | +0,40% | ||
23.063,58 | -116,48 | -0,50% | ||
S&P 500derived | 6.309,59 | +3,99 | +0,06% | |
SMIderived | 11.877,20 | -59,69 | -0,50% | |
Nikkei 225derived | 39.774,92 | -44,19 | -0,11% | |
Hang Sengderived | 25.130,03 | +135,89 | +0,54% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
DAXderived | Sep. 2025 | 24.151,6 | -0,03% | |
SMI 20derived | Sep. 2025 | 11.918,0 | -0,03% | |
Euro Stoxx 50derived | Sep. 2025 | 5.314 | -0,82% | |
Sep. 2025 | 23.178,75 | -0,20% | ||
Sep. 2025 | 44.729,00 | +0,04% | ||
Sep. 2025 | 6.344,25 | -0,04% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
BMW AGderived | 83,240 | -1,260 | -1,49% | |
BASFderived | 43,510 | +0,020 | +0,05% | |
Bayerderived | 27,81 | +0,25 | +0,91% | |
Deutsche Bankderived | 25,900 | -0,235 | -0,90% | |
Mercedes Benz Groupderived | 51,000 | -0,540 | -1,05% | |
Lufthansaderived | 7,476 | -0,030 | -0,40% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
4,918 | +0,31% | |||
4,348 | +0,28% | |||
3,833 | +0,05% | |||
Sep. 2025 | 113,75 | -0,19% | ||
2,5880 | -1,15% | |||
Euro Bund Futuresderived | Sep. 2025 | 130,61 | +0,12% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
191,34 | +1,24 | +0,65% | ||
332,11 | +3,62 | +1,10% | ||
111,44 | +2,53 | +2,32% | ||
227,52 | -1,78 | -0,78% | ||
167,01 | -4,37 | -2,55% | ||
120,71 | +0,44 | +0,37% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
628,86 | +0,09 | +0,01% | ||
561,25 | -2,92 | -0,52% | ||
22,93 | +0,49 | +2,18% | ||
316,10 | +2,97 | +0,95% | ||
78,12 | +2,08 | +2,74% | ||
49,43 | +0,03 | +0,06% |