Name | Akt. | Hoch | Tief | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
24.273,65 | 24.318,31 | 24.159,18 | +246,48 | +1,03% | ||
31.483,50 | 31.490,09 | 31.250,51 | +355,64 | +1,14% | ||
3.864,08 | 3.879,85 | 3.848,40 | -5,49 | -0,14% | ||
17.937,69 | 17.944,91 | 17.813,16 | +221,69 | +1,25% | ||
5.354,25 | 5.356,65 | 5.330,95 | +63,77 | +1,21% | ||
44.502,44 | 44.542,53 | 44.272,60 | +179,37 | +0,40% | ||
6.309,62 | 6.316,12 | 6.281,71 | +4,02 | +0,06% | ||
20.892,69 | 20.985,34 | 20.750,90 | -81,49 | -0,39% | ||
2.248,76 | 2.254,57 | 2.224,33 | +17,63 | +0,79% | ||
16,24 | 16,32 | 16,20 | -0,26 | -1,58% |
Aaaa Aaaaaa | 110,65 | +43,01% | 158,24 | Gut | Gut | Fair | Exzellent | Buy | 17,19 | 9,28 | 47,74B | 0,20 |
Aaaa Aaaa Aaa A | 42,010 | +42,45% | 59,843 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,54 | 8,32 | 2,83B | 4,15 |
Aaaaaaa | 22,550 | +38,94% | 31,331 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Strong Buy | 13,83 | 8,52 | 587,28M | 0,41 |
Aaaaaaaaaa Aa | 76,01 | +37,26% | 104,33 | Gut | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 13,01 | 4,99 | 15,05B | 1,88 |
A Aaaaaaaaa | 45,875 | +35,41% | 62,119 | Gut | Gut | Fair | Hervorragend | Neutral | 21,39 | 9,93 | 13,27B | -0,11 |
Aa Aaaaaaaaaa Aaa | 27,800 | +33,96% | 37,241 | Gut | Gut | Gut | Exzellent | Buy | 12,20 | 8,86 | 3,26B | 0,32 |
Aaaa Aaaaaaaaaaaaaa | 57,600 | +31,28% | 75,617 | Fair | Fair | Fair | Hervorragend | Neutral | 15,32 | 9,54 | 8,01B | 0,09 |
Aaaaaaaaa A A | 64,30 | +30,63% | 84,00 | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend | Strong Buy | 13,36 | 6,28 | 2,12B | 0,14 |
A Aaaa Aaaa | 69,37 | +30,38% | 90,44 | Gut | Hervorragend | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,32 | 7,84 | 26,69B | 0,02 |
Aa Aaaa Aaaa Aaaaa | 48,050 | +28,81% | 61,893 | Gut | Fair | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 19,40 | 7,63 | 2,67B | 0,39 |
Wichtige Wirtschaftstermine in Kürze | ||||||
Auktion 10-jährige Bundesanleihe Deutschland Vorher:2,63% | ||||||
Preisindex für neue Häuser (MoM) (Jun) Prog.:0,00% Vorher:-0,20% | ||||||
Verkäufe bestehender Häuser (Jun) Prog.:4M Vorher:4,03M | ||||||
Verkäufe bestehender Häuser (MoM) (Jun) Vorher:0,80% | ||||||
Kürzlich publizierte Wirtschaftsdaten von Bedeutung | ||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) (YoY) (Jun) Akt.:0,80% Prog.:0,90% Vorher:0,80% | ||||||
Bank of Japan Verbraucherpreisindex (VPI) (YoY) Akt.:2,30% Prog.:2,50% Vorher:2,50% | ||||||
Verbraucherpreisindex (VPI) Kernrate (YoY) (Jun) Akt.:0,60% Prog.:0,70% Vorher:0,60% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
44.502,44 | +179,37 | +0,40% | ||
23.063,58 | -116,48 | -0,50% | ||
S&P 500derived | 6.309,62 | +4,02 | +0,06% | |
SMIderived | 12.051,87 | +174,67 | +1,47% | |
Nikkei 225derived | 41.201,00 | +1.426,08 | +3,59% | |
Hang Sengderived | 25.519,50 | +389,47 | +1,55% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
DAXderived | Sep. 2025 | 24.363,8 | +1,04% | |
SMI 20derived | Sep. 2025 | 12.051,5 | +1,55% | |
Euro Stoxx 50derived | Sep. 2025 | 5.368 | +1,22% | |
Sep. 2025 | 23.263,50 | +0,16% | ||
Sep. 2025 | 44.843,00 | +0,30% | ||
Sep. 2025 | 6.363,50 | +0,26% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
BMW AGderived | 86,910 | +3,670 | +4,41% | |
BASFderived | 44,340 | +0,830 | +1,91% | |
Bayerderived | 28,25 | +0,44 | +1,58% | |
Deutsche Bankderived | 26,495 | +0,595 | +2,30% | |
Mercedes Benz Groupderived | 53,670 | +2,670 | +5,24% | |
Lufthansaderived | 7,534 | +0,058 | +0,78% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
4,953 | +1,02% | |||
4,378 | +0,97% | |||
3,848 | +0,44% | |||
Sep. 2025 | 113,28 | -0,60% | ||
2,6220 | +1,31% | |||
Euro Bund Futuresderived | Sep. 2025 | 130,35 | -0,20% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
191,34 | +1,24 | +0,65% | ||
332,11 | +3,62 | +1,10% | ||
111,44 | +2,53 | +2,32% | ||
227,47 | -1,83 | -0,80% | ||
167,03 | -4,35 | -2,54% | ||
120,71 | +0,44 | +0,37% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
628,86 | +0,09 | +0,01% | ||
561,25 | -2,92 | -0,52% | ||
22,93 | +0,49 | +2,18% | ||
316,10 | +2,97 | +0,95% | ||
78,12 | +2,08 | +2,74% | ||
49,43 | +0,03 | +0,06% |