Name | Akt. | Hoch | Tief | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
23.596,98 | 23.854,68 | 23.546,70 | -173,35 | -0,73% | ||
30.011,98 | 30.163,20 | 29.896,35 | +219,54 | +0,74% | ||
3.628,21 | 3.646,78 | 3.619,76 | +4,60 | +0,13% | ||
16.528,30 | 16.626,12 | 16.474,43 | +66,35 | +0,40% | ||
5.321,45 | 5.373,05 | 5.300,55 | -25,26 | -0,47% | ||
45.400,86 | 45.770,20 | 45.211,78 | -220,43 | -0,48% | ||
6.481,50 | 6.532,65 | 6.443,98 | -20,58 | -0,32% | ||
21.700,39 | 21.878,81 | 21.534,73 | -7,31 | -0,03% | ||
2.391,05 | 2.407,37 | 2.366,78 | +11,44 | +0,48% | ||
15,18 | 16,92 | 14,74 | -0,12 | -0,78% |
Aaaaa Aaaaaaaaaa | 109,55 | +41,19% | 154,67 | Gut | Gut | Fair | Exzellent | Buy | 16,48 | 9,08 | 47,17B | 0,19 |
Aaa Aaaaaaaa Aa | 96,700 | +40,03% | 135,409 | Hervorragend | Hervorragend | Gut | Exzellent | Strong Buy | 11,54 | 4,71 | 662,77M | 0,15 |
A Aaaaaaaa Aa | 42,070 | +39,26% | 58,587 | Gut | Gut | Gut | Hervorragend | Neutral | 13,23 | 8,40 | 2,92B | 4,22 |
Aaaaaaa | 41,990 | +35,83% | 57,035 | Gut | Gut | Fair | Hervorragend | Neutral | 18,51 | 9,24 | 12,15B | -0,10 |
Aa Aa A A Aa | 72,82 | +30,72% | 95,19 | Gut | Fair | Hervorragend | Hervorragend | Buy | 13,29 | 5,53 | 14,58B | 1,99 |
Aaaa Aaaaa | 128,800 | +26,12% | 162,443 | Hervorragend | Gut | Hervorragend | Hervorragend | Strong Buy | 13,92 | 7,79 | 4B | -0,15 |
Aaaaaaaaa Aaaa Aaa | 39,760 | +25,35% | 49,839 | Gut | Hervorragend | Gut | Exzellent | Buy | 16,09 | 9,06 | 4,68B | 0,09 |
Aaaa A | 175,70 | +23,93% | 217,75 | Fair | Fair | Gut | Hervorragend | Buy | 26,02 | 15,30 | 30,92B | 1,39 |
Aaaaaaaaa | 58,400 | +21,95% | 71,219 | Fair | Fair | Schwach | Hervorragend | Strong Buy | 19,11 | 10,32 | 318,32M | 0,09 |
Aaaaaaaaaaaaaaaa A | 51,800 | +21,56% | 62,968 | Fair | Fair | Schwach | Gut | Neutral | 17,65 | 9,58 | 7,46B | 0,07 |
Wichtige Wirtschaftstermine in Kürze | ||||||
Leistungsbilanz s.a. (Jul) Vorher: 239,79T | ||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) (QoQ) (Q2) Prog.: 0,30% Vorher: 0,30% | ||||||
BIP-Preisindex (YoY) (Q2) Prog.: 3,00% Vorher: 3,00% | ||||||
Leistungsbilanz n.s.a. (Jul) Prog.: 3,37T Vorher: 1,35T | ||||||
Bruttoinlandsprodukt annualisiert (QoQ) (Q2) Prog.: 1,00% Vorher: 1,00% | ||||||
Baugenehmigungen (MoM) (Jul) Prog.: -8,20% Vorher: 12,20% | ||||||
Industrieproduktion Deutschland (MoM) (Jul) Prog.: 1,30% Vorher: -1,90% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
45.400,86 | -220,43 | -0,48% | ||
23.652,44 | +19,43 | +0,08% | ||
S&P 500derived | 6.481,50 | -20,58 | -0,32% | |
SMIderived | 12.370,57 | -12,90 | -0,10% | |
Nikkei 225derived | 43.018,75 | +438,48 | +1,03% | |
Hang Sengderived | 25.417,98 | +359,47 | +1,43% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
DAXderived | Sep. 2025 | 23.611,0 | -0,84% | |
SMI 20derived | Sep. 2025 | 12.351,0 | -0,21% | |
Euro Stoxx 50derived | Sep. 2025 | 5.319 | -0,71% | |
Sep. 2025 | 23.684,00 | +0,07% | ||
Sep. 2025 | 45.459,00 | -0,50% | ||
Sep. 2025 | 6.489,75 | -0,32% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
BMW AGderived | 88,440 | -0,160 | -0,18% | |
BASFderived | 43,810 | -0,190 | -0,43% | |
Bayerderived | 28,16 | -0,42 | -1,47% | |
Deutsche Bankderived | 29,870 | -0,390 | -1,29% | |
Mercedes Benz Groupderived | 52,920 | -0,190 | -0,36% | |
Lufthansaderived | 7,560 | +0,072 | +0,96% |
Name | Monat | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|
4,774 | -2,03% | |||
4,086 | -2,16% | |||
3,507 | -2,37% | |||
Dez. 2025 | 116,44 | +1,36% | ||
2,6582 | -2,38% | |||
Euro Bund Futuresderived | Sep. 2025 | 130,10 | +0,49% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
235,00 | +2,70 | +1,16% | ||
350,84 | +12,31 | +3,64% | ||
112,46 | +8,96 | +8,66% | ||
232,33 | -3,35 | -1,42% | ||
167,02 | -4,64 | -2,70% | ||
135,58 | +4,66 | +3,56% |
Name | Akt. | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
647,24 | -1,88 | -0,29% | ||
576,06 | +0,83 | +0,14% | ||
19,24 | +0,30 | +1,58% | ||
331,05 | +4,36 | +1,33% | ||
83,93 | +2,36 | +2,89% | ||
50,45 | +0,60 | +1,20% |